
【最新版】2027年度入試!私立医学部入試の主な変更点
こんにちは。
受験情報センター長の鈴村です。
現時点でわかっている私立医学部の2027(令和9)年度の入試に関する主な変更点についてまとめました。今後、新たに変更点がわかったものから順次追記していきます。
メルリックス学院では5/30(土)に渋谷で医学部入試報告会を行います。
↓↓詳しくはこちらから↓↓

大学名 | 試験区分 | 2026年度 | 2027年度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
自治医科 | 総合型 | 栃木県地域枠:2名募集 | ||
埼玉医科 | 一般前期 | 一次:2月8日(日) 二次:2月15日(日) | 一次:2月4日(木) 二次:2月14日(日) | |
国際医療 | 総合型 | 10名で募集、現役のみ | ||
昭和医科 | キャンパス | 2027年4月鷺沼キャンパス開設 | ||
東京医科 | 推薦 | 募集人員:6ブロックで各1名以内 | 募集人員:6ブロックで各2名以内 | |
一般選抜・共テ利用 | 募集人員:一般70名、共テ利用9名以内 二次試験:2月14日(土) 面接:個人面接 | 募集人員:一般65名、共テ利用8名以内 二次試験:2月13日(土)・14日(日)から選択 面接:MMI | ||
東京女子医科 | 総合型 | | 10月実施 | |
一般選抜 | 地域枠導入 | | ||
東邦 | 同窓生子女入試 | 高校を卒業した者(年齢制限なし) | 2022年3月以降に卒業した者、および2027年3月卒業見込みの者(5浪まで) | |
地域枠推薦入試 | ||||
総合入試 | ①配点非公表 | ①出願書類40点、基礎学力試験60点、適性試験30点、面接50点、合計180点 | | |
同窓生子女入試 | ||||
北里 | 共テ利用 | 後期:5名 | 前期:5名 | |
愛知医科 | 一般選抜 | 一次:1月20日(火) 小論文:二次試験で実施 | 一次:2月9日(火) 小論文:一次試験で実施 | |
共テ利用選抜 | 二次:2月19日(木) | 二次:2月18日(金)・19日(土)・20日(日) | ||
藤田医科 | ふじた未来入試 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ | |
一般入試 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ | ||
関西医科 | 一般前期 | 一次:1月31日(土) 二次:2月14日(土) | 一次:2月2日(火) 二次:2月20日(土)・21日(日) ※今後は2月以降の実施となる。二次試験が2日間になる。 | |
近畿 | 推薦 | 募集人員:25名 | 募集人員:30名 | |
一般前期 | 募集人員:55名 | 募集人員:50名 | ||
大阪府地域枠 | 募集人員:2名 | 募集人員:1名 | ||
兵庫医科 | 推薦(公募制) | 約15名 | 約23名 | |
一般A | 約62名 一次:1月28日(水) 二次: | 約54名 二次:2月7日(土)・8日(日) | ||
久留米 | 共テ利用 | A日程:約5名、B日程:約3名 |
※今後も新たな情報がわかり次第、更新していきます。






