
【最新版】2027年度入試!国公立医学部入試の主な変更点
こんにちは。
受験情報センター長の鈴村です。
現時点でわかっている国公立医学部医学科の2027(令和9)年度の入試に関する主な変更点についてまとめました。今後、新たに変更点がわかったものから順次追記していきます。
大学名 | 試験区分 | 2026年度 | 2027年度 | 備考 |
旭川医科 | 前期 | 募集人員:40人 | 募集人員: 48人 | |
弘前 | 総合型 | 出願資格:評定平均4.3以上 | 出願資格: 評定平均不問 | |
前期 | 面接:300点 | 面接: 点数化なし | ||
筑波 | 前期 | 情報:一律に与える点数50点 | 情報:一律に与える点数25点 | |
東京 | 募集 | 理科三類:97人 | 理科三類:94人 | |
新潟 | 募集 | 前期:80人 | 前期: 70人 | |
三重 | 募集 | 前期:75人 | 総合型:5人新設 | 分析記事はこちら |
和歌山県立医科 | 募集 | 前期:64人 | 前期: 61人 | |
広島 | 前期 | 第一段階選抜:5倍 | 第一段階選抜: 3倍 | |
徳島 | 推薦Ⅱ | 情報の点数化(50点) | ||
総合型 | 情報の点数化(50点) | |||
前期 | 募集人員:55人 | 情報の点数化(50点) | ||
香川 | 推薦Ⅱ | 「情報Ⅰ」追加 | ||
前期 | 情報の点数化(20点) | |||
愛媛 | 推薦 | 地域枠推薦:20人 | 地域枠推薦: 5人 | |
熊本 | 推薦Ⅱ | 一般枠:5人 | 熊本医療枠:10人 |
※今後も新たな情報がわかり次第、更新していきます。





