
【2025年度入試】私立医学部繰り上げ合格・補欠合格の状況
メルリックス学院 受験情報センターにお寄せいただいた、現時点での私立医学部の繰り上げ合格・補欠合格状況です。繰り上げを待っている皆様のお役に少しでも立てば幸いです。
2026年度入試の繰り上げ合格の状況については【メルリックス学院 受験情報センターからのお知らせ】で発信しております。こちらからご覧ください。
|
<補欠番号についての注釈>
前半・・・X0・X1・X2・X3番 中盤・・・X4・X5・X6番 後半・・・X7・X8・X9番 |
◎東北医科薬科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/25(火) | 一般 | 電話 | |
3/31(月) | 一般 | 電話 |
◎獨協医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/6(木) | 一般前期:補欠 | ||
3/19(水) | 一般後期:1番 | 3/26(水)手続締切 | |
3/25(火) | 一般前期:補欠 | 電話 | 3/28(金)手続締切 |
◎埼玉医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/28(金) | 一般前期:4番 | 電話 | |
3/3(月) | 一般前期:34番 | 大学HP | |
3/14(金) | 一般前期:47番 | 大学HP | |
3/18(火) | 一般前期:49番 | 大学HP | |
3/24(月) | 一般前期:55番 | 大学HP | |
3/25(火) | 一般前期:58番 | 大学HP | |
3/26(水) | 一般前期:60番 | 大学HP | |
3/27(木) | 一般前期:61番 | 大学HP | |
3/28(金) | 一般前期:62番 | 大学HP | |
3/31(月) | 一般前期:62番 | 大学HP |
◎杏林大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/26(水) | 一般:9番 | 電話 | |
3/28(金) | 一般:20番台前半 | 電話 | |
3/31(月) | 共テ利用:10番 | 電話 |
◎慶應義塾大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/14(金) | 21人 | 大学HP | |
3/24(月) | 10人 | 大学HP | |
3/28(金) | 2人 | 大学HP |
◎昭和大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/18(火) | 追加合格 |
◎東京医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/5(水) | 1回目(一般10番・共テ0人) | 大学HP | |
3/17(月) | 2回目(一般26番・共テ0人) | 電話 | 大学HP |
3/19(水) | 3回目(一般31番・共テ0人) | 大学HP | |
3/21(金) | 4回目(一般37番・共テ0人) | 大学HP | |
3/24(月) | 5回目(一般46番・共テ3番) | 大学HP | |
3/25(火) | 6回目(一般56番・共テ25番) | 大学HP | |
3/26(水) | 7回目(一般70番) | 電話(3/28入金締切) | 大学HP |
3/27(木) | 8回目(一般81番・共テ28番) | 大学HP | |
3/28(金) | 9回目(一般82番・共テ40番) | 大学HP | |
3/31(月) | 10回目(一般89番・共テ49番) | 大学HP |
◎東京慈恵会医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/13(木) | 補欠42番 | 電話 | 3月27日(月)手続締切 |
3/19(水) | 補欠46番 | 大学HP | |
3/21(金) | 補欠47番 | 大学HP | |
3/22(土) | 補欠50番 | 大学HP | |
3/24(月) | 補欠55番 | 大学HP | |
3/25(火) | 補欠56番 | 大学HP | |
3/26(水) | 補欠58番 | 大学HP | |
3/27(木) | 補欠60番 | 大学HP | |
3/28(金) | 補欠61番 | 大学HP | |
3/29(土) | 補欠64番 | 大学HP | |
3/31(月) | 補欠67番 | 大学HP |
◎東京女子医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/4(火) | 補欠18番 | 大学HP | |
3/11(火) | 補欠19番 | 大学HP | |
3/13(木) | 補欠20番 | 大学HP | |
3/14(金) | 補欠21番 | 大学HP | |
3/24(月) | 補欠25番 | 大学HP | |
3/27(木) | 補欠28番 | 大学HP | |
3/28(金) | 補欠32番 | 大学HP | |
3/31(月) | 補欠36番 | 大学HP |
◎日本大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/27(木) | N方式第1期:54番 | マイページで確認 |
◎北里大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/21(金) | 1桁台~80番台 | メール | 2/27(木)手続締切 |
◎聖マリアンナ医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/1(土) | 一般前期: 1回目(33番) | レターパック | 大学に確認 |
3/15(土) | 一般前期: 2回目(55番) | 大学に確認 | |
3/21(金) | 一般前期: 4回目(68番) | 大学に確認 | |
3/25(火) | 共テ利用:1番 | 大学に確認 | |
3/31(月) | 一般前期:82番 | 大学に確認 |
◎東海大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/18(火) | 共テ利用49番 | 電話 | |
3/26(水) | 一般110番台 | 電話 |
◎金沢医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/21(金) | 前期:35番 | 大学HP | |
2/28(金) | 前期:56番 | 大学HP | |
3/7(金) | 前期:75番 | 大学HP | |
3/10(月) | 前期:79番 | 大学HP | |
3/13(木) | 前期:83番 | 大学HP | |
3/14(金) | 前期:86番 | 大学HP | |
3/17(月) | 前期:92番 | 大学HP | |
3/19(水) | 前期:98番 | 大学HP | |
3/21(金) | 前期:102番 | 大学HP | |
3/24(月) | 前期:107番 | 大学HP | |
3/25(火) | 前期:111番 | 大学HP | |
3/26(水) | 前期:122番 | 大学HP | |
3/27(木) | 前期:133番 | 大学HP | |
3/31(月) | 前期:137番 | ||
4/1(火) | 前期:141番 | ||
4/3(木) | 前期:143番 |
◎愛知医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/12(火) | 一般:10番 | 大学HP | |
3/19(水) | 一般:17番 | 大学HP | |
3/21(金) | 一般:23番 | 大学HP | |
3/24(月) | 一般:24番 | 大学HP | |
3/27(木) | 共テ利用:7番 | 大学HP | |
3/28(金) | 共テ利用:8番 | 大学HP | |
3/31(月) | 一般:27番 | 大学HP |
◎藤田医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/10(月) | 一般前期:5番 | 大学HP | |
3/11(火) | 共テ利用:15番 | 大学HP | |
3/12(水) | 一般前期(愛知県地域枠):15番 | 大学HP | |
3/13(木) | 一般前期(愛知県地域枠):17番 | 大学HP | |
3/17(月) | 一般前期(愛知県地域枠):30番 | 大学HP | |
3/24(月) | 一般前期(愛知県地域枠):32番 | 大学HP | |
3/25(火) | 一般前期(愛知県地域枠):36番 | ||
3/26(水) | 一般前期:7番 | ||
3/27(木) | 一般前期:10番 | ||
3/31(月) | 一般前期:14番 |
◎大阪医科薬科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/17(月) | 一般前期:7番 | 大学HP | |
3/18(火) | 共テ利用:3番 | 大学HP | |
3/19(水) | 一般前期:15番 | 大学HP | |
3/21(金) | 一般前期:21番 | 大学HP | |
3/24(月) | 一般前期:35番 | 大学HP | |
3/25(火) | 一般前期:44番 | 大学HP | |
3/26(水) | 一般前期:49番 | 大学HP | |
3/27(木) | 一般前期:57番 | 大学HP | |
3/28(金) | 一般前期:63番 | 大学HP | |
3/31(月) | 一般前期:71番 | 大学HP |
◎関西医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/26(水) | 一般前期72番 | 電話 | 手続締切3/29(土) |
◎近畿大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/24(月) | 一般前期2番 | 電話 | 3月27日(木)手続締切 |
3/29(土) | 一般前期41番 | 電話 |
◎兵庫医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/10(月) | 一般A:40番 | メール |
◎福岡大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/22(土) | 一般21番 | 電話 | |
3/28(金) | 一般48番 | 電話 |






