
【2023年度入試】私立医学部繰り上げ合格・補欠合格の状況
メルリックス学院 受験情報センターにお寄せいただいた、現時点での私立医学部の繰り上げ合格・補欠合格状況です。繰り上げを待っている皆様のお役に少しでも立てば幸いです。
2024年度入試の繰り上げ合格の状況については【メルリックス学院 受験情報センターブログ】から発信しております。こちらからご覧ください。
|
<補欠番号についての注釈>
前半・・・X0・X1・X2・X3番 中盤・・・X4・X5・X6番 後半・・・X7・X8・X9番 |
◎岩手医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/20(月) | 地域枠D:1桁 | 電話 | |
3/1(水) | 一般枠: 1桁台後半 | 電話 | |
3/8(水) | 一般枠:30番台後半 | 電話 | |
3/10(金) | 一般枠:50番台中盤 | 電話 | |
3/20(月) | 一般枠:80番台中盤 | 電話 | 3/24(金)手続締切 |
3/31(金) | 一般枠:180番台前半 | 電話 | 15:30~16:00の間 |
◎東北医科薬科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/20(月) | B方式 | 電話 | |
3/31(金) | 一般 | 電話 |
◎獨協医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/22(水) | 一般:番号あり | 本人携帯→自宅電話 | 3月27日(月)手続締切 |
◎埼玉医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/22(水) | 一般前期:1桁台後半 | 電話 |
◎杏林大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/7(火) | 一般:1桁台中盤~後半 | 電話 | |
3/30(木) | 一般:80番台 | 電話 |
◎慶應義塾大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/15(水) | 22番まで | 大学HP | |
3/24(金) | 26番まで | 大学HP | |
3/30(木) | 27番まで | 大学HP |
◎昭和大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/14(火) | 149人追加合格 | HP発表 |
◎東京医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/9(木) | 一般:5番 共テ6番 | メール | 大学HP |
3/16(木) | 共テ9番 | 電話 | 大学HP |
3/17(金) | 一般:8番 共テ11番 | メール | 大学HP |
3/20(月) | 共テ13番 | 電話 | 大学HP |
3/22(水) | 一般:11番 | 電話 | 大学HP |
3/23(木) | 一般:16番 | 電話 | 大学HP |
3/24(金) | 一般:24番 共テ14番 | 大学HP | |
3/27(月) | 一般:30番 共テ15番 | 大学HP | |
3/28(火) | 一般:36番 共テ18番 | 大学HP | |
3/29(水) | 一般:38番 | 大学HP | |
3/30(木) | 一般:43番 | 大学HP | |
3/31(金) | 一般:46番 | 大学HP |
◎東京慈恵会医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/22(月) | 50番台前半 | 電話 | 3月27日(月)手続締切 |
3/23(木) | 54番 | 大学HP | |
3/25(土) | 56番 | 大学HP | |
3/27(月) | 57番 | 大学HP | |
3/28(火) | 58番 | 大学HP | |
3/29(水) | 65番 | 大学HP |
◎東京女子医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/16(木) | 3番 | 大学HP | |
3/20(月) | 4番 | 大学HP | |
3/22(水) | 5番 | 大学HP | |
3/23(木) | 6番 | 大学HP | |
3/24(金) | 10番 | 大学HP | |
3/27(月) | 13番 | 大学HP | |
3/28(火) | 16番 | 大学HP | |
3/30(木) | 17番 | 大学HP | |
3/31(金) | 20番 | 大学HP |
◎東邦大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/24(金) | 一般:1回目 | 電話 | 正規合格者手続締切時間の直後 |
3/31(金) | 一般 | 電話 | 18:00過ぎに電話。その場でお断り |
◎日本大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/14(火) | 第1期:70番台前半 | マイページで確認 |
◎日本医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/24(金) | 前期:10番台前半 | ||
3/29(水) | 後期共テ併用:1桁台前半 | 受験生の携帯 |
◎北里大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/9(木) | 22番 | 電報 | |
2/17(金) | 番号あり | ||
3/20(月) | 100番台中盤 | 電話 | |
3/24(金) | 130番台前半 | 電話 |
◎聖マリアンナ医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2月中 | 前期:20番 | 大学に確認 | |
3/17(金) | 前期:68番 | 大学に確認 | |
3/23(木) | 前期:86番 | 大学に確認 後期はまだ0人 | |
3/27(月) | 前期:110番 | 大学に確認 | |
4/3(月) | 前期:137番 後期:5番 | 大学に確認 |
◎東海大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/1(水) | 1回目(番号不明) | ||
3/10(金) | 一般:40番台前半 | 電話 |
◎金沢医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/22(水) | 前期:28番 | 大学HP | |
3/2(木) | 前期:46番 | 大学HP | |
3/10(金) | 前期:61番 | 大学HP | |
3/17(金) | 前期:70番台前半 | 電話 | 大学HP |
3/18(土) | 前期:75番 後期:2番 | 大学HP | |
3/20(月) | 前期:79番 | 大学HP | |
3/22(水) | 前期:83番 | 大学HP | |
3/23(木) | 前期:87番 | 大学HP | |
3/24(金) | 前期:89番 | 電話 | 大学HP |
3/27(月) | 前期:92番 後期:2番 | 大学HP | |
3/28(火) | 前期:94番 後期:4番 | 大学HP | |
3/30(木) | 前期:99番 | 大学HP | |
3/31(金) | 前期:108番 | 大学HP |
◎愛知医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/1(水) | 一般:5番 | 大学HP | |
3/3(金) | 一般:10番 | 大学HP | |
3/8(水) | 一般:14番 共テ前期:9番 | 大学HP | |
3/10(金) | 一般:20番 共テ前期:12番 | 大学HP | |
3/15(水) | 一般:31番 共テ前期:14番 | 大学HP | |
3/16(木) | 一般:40番 共テ前期:16番 | 大学HP | |
3/20(月) | 一般:50番 共テ前期:17番 | 大学HP | |
3/22(水) | 一般:55番 | 大学HP | |
3/23(木) | 一般:63番 | 大学HP | |
3/24(金) | 一般:70番 共テ前期:24番 共テ後期:1番 地域枠B:3番 | 大学HP | |
3/27(月) | 一般:80番 共テ前期:26番 地域枠B:4番 | 電話 | 大学HP |
3/29(水) | 一般:81番 地域枠B:6番 | 大学HP | |
3/30(木) | 一般:83番 | 大学HP | |
3/31(金) | 一般:89番 | 大学HP |
◎藤田医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/13(月) | ふじた未来:高3枠1番 専願枠1番 | 大学HP | |
3/15(水) | 一般前期(地域枠):16番 | 大学HP | |
3/22(水) | 一般前期(地域枠):30番 一般後期(地域枠):1番 | 大学HP | |
3/27(月) | 共テ前期:1番 共テ後期3番 | 大学HP | |
3/29(水) | 一般前期:4番 共テ前期:5番 一般後期:2番 | 大学HP | |
3/30(木) | 一般前期:9番 共テ前期:15番 一般後期:3番 | 大学HP |
◎大阪医科薬科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/24(金) | 一般前期:9番 | 大学HP | |
3/27(月) | 一般前期:19番 | 大学HP | |
3/28(火) | 一般前期:29番 | 大学HP | |
3/29(水) | 一般前期:35番 | 電話 | 大学HP |
3/30(木) | 一般前期:40番 | 大学HP | |
3/31(金) | 一般前期:40番 一般後期:1番 | 大学HP |
◎関西医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/15(水) | 併用:30番台中盤 | 電話 | |
3/27(月) | 一般前期:130番台 | 電話 | 3月29日(水)手続締切 |
◎兵庫医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/9(木) | 一般A:40番台前半 | 電話 | |
3/27(月) | 一般A:90番台半ば | 電話 | 入学意思がある場合30分以内に折り返し |
◎川崎医科大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
2/8(水) | 1回目 | レタックス | |
2/28(火) | 繰り上げ合格 | ||
3/14(火) | 繰り上げ合格 | 郵便 | |
3/18(土) | 繰り上げ合格 | 郵便 |
◎久留米大学
日付 | 入試区分:補欠番号 | 連絡手段 | 備考 |
|---|---|---|---|
3/22(水) | 前期:10番台前半 | 本人携帯 | 19:30~20:00の間に電話 |






